Sicut electrica vehiculum (EV) foro continues celeri expansion, postulat pro altus-qualitas et certa components in vehiculum interiora sunt etiam augendae. Automotive metal fasteners ludere a crucial munus in securitate variis interioribus partibus, cursus salute, diuturnitatem, et premium sentiunt. Hoc duce lumenes clavis genera metallum fasteners usus est in EV interiora et praebet essential lectio considerations.
Key Genera Automotive Metal Fasteners ad EV Interiora:
Electio Rector pro Automotive Metal Fasteners in EV Interiora:
Cum eligens metallum fasteners ad EV interior applications, considerans sequentibus factors:
Product Name | ISO Latin | Stranx | US Latin | Perficientur parametri |
Pan caput apparatus Cochleas | ISO (XIV) DLXXXIII | Laudate (VII) CMLXXXV | Asme b18.6.3 | - Material: Aliquam Steel A2 / A4 |
- Tensile vires: 500-700 MPA | ||||
- Superficies: zinc-nickel plating | ||||
- Applications: Interior tabulata, electronics. | ||||
Plana caput apparatus Cochleas | ISO (X) DCXLII | Laudate CMLXIII | Asme b18.6.3 | - Material: Carbon Steel (Grade 8.8) |
- Tensile vires: 800-1,000 MPA | ||||
- ROSIO resistentia: SAL RAMULUS ≥480. | ||||
Caput Cap Cochleas Caput | ISO (IV) DCCLXII | Laudate CMXII | Asme b18.3 | - Material: Alloy Steel 35Crmo |
- Clamping Force: ad CCC NM | ||||
- Superficies: Dacromet coating pro altilium tabulas. | ||||
Auto-percussoque Cochleas | ISO MCDLXXVIII | Laudate 7500-1 | Sae J78 | - Material: Case, obduratum ferrum |
- FIT picem: crassum (for plastics / compositarum) | ||||
- Vibrationis Test: Sae J2537 obsequium. | ||||
Filum formatam Cochleas | ISO (XV) CDLXXX | Laudate (VII) DIV | Sae J81 | - Material: Aliquam Steel CCCXVI |
- Thread fortitudinem: XXX% altior vs. sui-percussoque | ||||
- Applications: structural interior components. | ||||
Metallum clips & rettainers | ISO (XVI) DLXXIII | Laudate (XLVI) CCLI | Sae J1748 | - Material: Spring Steel (1.4310) |
- Cycle Vita: ≥10,000 insertiones | ||||
- Lond capacity: 50-200 N. | ||||
Cæcus rivets | ISO (XV) CMLXXIII | Laudate (VII) CCCXXXVII | Asme b18.7 | - Material: Aluminium (V) LVI |
- Shear vires: 2,000-4.500 n | ||||
- Applications: Permanens articulis in Trim Panel. | ||||
Hex nuces | ISO (IV) XXXII | Laudate CMXXXIV | Asme b18.2.2 | - Material: Carbon Steel (Grade X) |
- Torque resistentia: 40-200 NM | ||||
- Superficies: Zinc Flake coating. | ||||
Flange nucis | ISO (VII) XLII | Laudate (VI) CMXXIII | Asme b18.6.7 | - Material: Aliquam Steel A4-80 |
- Integrated washer: reduces resolutio periculo | ||||
- Salis RAMULUS: ≥720h (Laudate (V) XL). | ||||
Nylon Insert Nuces | ISO (VII) XL | Laudate CMLXXXV | Asme b18.16.1 | - Material: Steel Nylon 6/6 |
- Vibrationis resistentia: transit Sae J2537 | ||||
- temperatus range: -40 ° C CXX ° C. | ||||
Plana washers | ISO (VII) LXXXIX | Laudate CXXV | Asme b18.22.1 | - Material: Q235 Carbon Steel |
- Load Distribution: ad L K | ||||
- Superficies: nigrum cadmiae. | ||||
Spring Washers | ISO (VIII) DCCLII | Laudate CXXVII | Asme b18.21.1 | - Material: 65mn vere ferro |
- vibrationis damping: reduces resoluens per LXX% | ||||
- Lacus Vita: 10⁶ Cycles ad CC MPA. |
Occursum a paucis membris nostris dedicavit quadrigis, paratus ad auxilium vobis:
Coco Chen, Director of Business Development: Coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, Ratio Manager: Freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, Technical Sales Suffragium: Brian.Xu@zjzrap.com
Explore nostra capabilities et comprehensive uber range: https://www.zjzrqc.com/product
ITF16949 Certified
HQ & Factory Oratio:
No. DCLXXX, Ya'ao Road, Daqiao Urbs, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, Sina
Online Map videre, ubi nos es exacte sita:
LinkedIn Page • Productus • Video showcase • Contact Us • Capaafair Ningbo MMXXV