Automotive Fastener Electio Guide-inter diversas signa, aliud availability cum GB / T mensa
Product Name | GB / T | Iso | Ansi | Asme | Sicut | Bs | Din | En | Jis |
Plane washers - Product Grade est | GB / T 97.1 - MMII | ISO (VII) LXXXIX, MM | / | / | / | / | Laudate 125-1: MCMXC | En ISO (VII) LXXXIX, MM | Jis B MCCLVI (NA) MMVIII |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | Equivalent | / | / | / | / | Referatio | Equivalent | Referatio |
Plane washers, Chamfied - Product Grade est | GB / T 97.2 - MMII | ISO (VII) XC: MM | / | / | / | / | Laudate 125-2: MCMXC | En ISO (VII) XC, MM | Jis B MCCLVI (NA) MMVIII |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | Equivalent | / | / | / | / | Referatio | Equivalent | Referatio |
Planto Washers ad Clevis pes | GB / T97.3-2000 | ISO (VIII) DCCXXXVIII: MCMLXXXVI | / | / | / | / | Laudate en (XXVIII) DCCXXXVIII | En ISO (VIII) DCCXXXVIII: MM | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | Equivalent | / | / | / | / | Referatio | Equivalent | / |
Planto Washers ad Clevis pes | GB / T 97.3 - MM | ISO (VIII) DCCXXXVIII: MCMLXXXVI | / | / | / | / | Laudate en (XXVIII) DCCXXXVIII | En ISO (VIII) DCCXXXVIII: MM | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | Equivalent | / | / | / | / | Referatio | Equivalent | / |
Plane washers - Extra Magna Servi - Product Part C | GB / T5287-2002 | ISO (VII) XCIV: MM | / | / | / | / | Laudate en ISO (VII) XCIV: MM | En ISO (VII) XCIV: MM | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | Equivalent | / | / | / | / | Equivalent | Equivalent | / |
Fluctus vere washers | GB / T CMLV - MCMLXXXVII | / | / | Asme b18.21.1 10 | / | / | Laudate CXXVIII (b) MCMLXXXVII 4 10 | / | Jis B MCCLVI: MMVIII |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | Referatio | / | / | Referatio | / | Referatio |
Serrato clausum washers externa dentium | GB 862,2 - MCMLXXXVII | / | / | / | / | / | Din (VI) DCCXCVIII-a | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | / | / | / | Referatio | / | / |
Clausum washers externum dentes | GB 862,1 - MCMLXXXVII | / | Ansi B18.21.1-2009 | Asme B18.21.1-2009 | / | / | Laudate (VI) DCCXCVIII (a) -1988 | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | Referatio | Referatio | / | / | Referatio | / | / |
Serrato clausum washers internum dentium | GB 861.2 - MCMLXXXVII | / | / | / | / | / | Laudate (VI) DCCXCVII (J): MCMLXXXVIII | / | Jis B MCCLV (a): MCMLXXVII |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | / | / | / | Referatio | / | Referatio |
Clausum washers internum dentes | GB / T861.1-1987 | / | / | Asme b18.21.1 8 | / | / | Din (VI) DCCXCVIII-J 9 | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | Referatio | / | / | Referatio | / | / |
Tab washers per nuces | GB / T858-1988 | / | / | / | / | / | Laudate 70952-1976 | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | / | / | / | Referatio | / | / |
Externum tab washers | GB / T856-1988 | ISO 2982-2 (E) | / | / | / | / | Laudate CDXXXII: MCMLXXXIII | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | Referatio | / | / | / | / | Referatio | / | / |
Tab Washers cum Long Tab et Wing | GB / T855-1988 | / | / | / | / | / | Laudate CDLXIII: MCMLXXIV | / | Jis B MDLIV: MMXVI |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | / | / | / | Referatio | / | Referatio |
Quadratum Tarper Washers ad Slote SECTIO | GB / T853-1988 | / | / | / | / | / | Laudate CDXXXIV: MM | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | / | / | / | Referatio | / | / |
Quadratum Tarper Washers enim I section | GB / T852-1988 | / | / | Asme B18.23.1 (Type B) | / | / | Laudate CDXXXV: MMXXIV | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | Referatio | / | / | Referatio | / | / |
Washers cum pyram | GB / T850-1988 | / | / | / | / | / | Laudate (VI) CCCXIX: MMI | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | / | / | / | Referatio | / | / |
Washers cum pila faciem | GB DCCCXLIX - MCMLXXXVIII | / | / | / | / | / | Laudate (VI) CCCXIX, MMI | / | / |
Alternative Availability cum GB / T | Baseline | / | / | / | / | / | Referatio | / | / |
GB / T Signa Global postea FAASIENTIA Reference Table
GB / T vexillum | Primary equivalent signa (dirige replacement) | Reference Signa (requirit verificationem) | Application missionibus | ||
GB / T 97.1-2002 (Plane washers - Gradus) | ISO (VII) LXXXIX, MM | Laudate 125-1: MCMXC, Jis B MCCLVI (NA) MMVIII | Automotive Chassis, General Mechanica Engineering | ||
GB / T 97.2-2002 (Chamfered washers - gradu a) | ISO (VII) XC: MM | Laudate 125-2: MCMXC | Certa in ALIGNMENT AEROSPACE components | ||
GB / T 97.3-2000 (Washers ad Clevis pins) | ISO (VIII) DCCXXXVIII: MCMLXXXVI | Laudate en (XXVIII) DCCXXXVIII | HYDRAULICUS Systems, Industrial LINKADITIO CONTRIPTIO | ||
GB / T 5287-2002 (Extra magna washers - Part C) | ISO (VII) XCIV: MM | Laudate en ISO (VII) XCIV: MM | Commercial Vehiculum Gb, High onus Structural Contrahentes | ||
GB / T 955-1987 (Fontem fluctus washers) | - | ASME B18.21.10, CXXVIII Laudate CXXVIII (B): (XIX) DCCCLXXIV, JIS B MCCLVI | Vibrationis-prone environments (E.G .: Engine aggeris) | ||
GB 862.2-1987 (Serrato clausum washers - externa dentium) | - | Din (VI) DCCXCVIII-a | Anti-laxitas applications in automotive suspensionis | ||
GB 862.1-1987 (Claude washers - externa dentium) | - | Ansi B18.21.1-2009, ASME B18.21.1-2009 | General Industrial Fliging Systems | ||
GB 861.2-1987 (Serrato clausum washers - internum dentium) | - | Laudate (VI) DCCXCVII (J): MCMLXXXVIII, Jis B MCCLV (a): MCMLXXVII | Electrical Equipment, lux Machinery | ||
GB / T 861.1-1987 (Claude washers - internum dentium) | - | ASME B18.21.18, Din (VI) DCCXCVIII-J9 | Aerospace components, praecisione instrumenta | ||
GB / T 858-1988 (Tab washers per nuces) | - | Laudate 70952-1976 | Ventus Turbine Gentes, gravibus machinery profeci skilling systems | ||
GB / T 856-1988 (Extern external tab washers) | ISO 2982-2 (E) | Laudate CDXXXII: MCMLXXXIII | Rolling afferentem axial positioning | ||
GB / T 855-1988 (Tab washers cum Long Tab et Wing) | - | Din CDLXIII: MCMLXXIV, Jis B MDLIV: MMXVI | Agricultural Machinery, summus accentus fallitur articulis | ||
GB / T 853-1988 (Quadratum Tarper washers ad socors sectioni) | - | Laudate CDXXXIV: MM | Industrial Steel frame constructione | ||
GB / T 852-1988 (Quadratum Tarper washers ad I section) | - | Asme B18.23.1 (Type B), Din CDXXXV: MMXXIV | Crane i-trabem hospites, commercial vehiculum gb | ||
GB / T 850-1988 (Washers cum pyrae faciem) | - | Laudate (VI) CCCXIX: MMI | Auto-aligning Applications in engine cylindri capitibus | ||
GB 849-1988 (Washers cum pila faciem) | - | Laudate (VI) CCCXIX: MMI | High-onus Flange hospites postulantes Sphaericam ADIGILLUM |
Occursum a paucis membris nostris dedicavit quadrigis, paratus ad auxilium vobis:
Coco Chen, Director of Business Development: Coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, Ratio Manager: Freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, Technical Sales Suffragium: Brian.Xu@zjzrap.com
Explore nostra capabilities et comprehensive uber range: https://www.zjzrqc.com/product
ITF16949 Certified
HQ & Factory Oratio:
No. DCLXXX, Ya'ao Road, Daqiao Urbs, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, Sina
Online Map videre, ubi nos es exacte sita:
LinkedIn Page • Productus • Video showcase • Contact Us • Capaafair Ningbo MMXXV